其他資訊| Monster Hunter Explore 攻略站 (MHXR) | 青怡攻略
本頁會陸續更新有關遊戲的攻略資料、筆記
讚好我們
其他資訊
《Monster Hunter Explore(MHXR)》快速提升HR的方法(開拓一覽表)(第三群島)(04/27更新)
瀏覽次數:91516HR詳細說明請看:
攻略以下指定關卡,將有機會成功開拓並獲得輝石。
ラブラウ島(1島)
輝石取得資料
關卡ID | 關卡名 | 日/夜 | 發現物 | 入手機率 | 輝石效果 | 數量 |
2-3 | 未踏の島2 | 日 | ヤドカジ | 大 | 攻擊力 | 5 |
2-4 | 夜 | |||||
3-7 | 静けさに咲く花 | 日 | アピポス | 大 | 防禦力 | 5 |
3-8 | 夜 | |||||
5-5 | 色失せた森3 | 日 | 胃込み刀の化石 | 大 | 武技P | 5 |
6-1 | 予感1 | 日 | ムシメジ | 大 | 防禦力 | 5 |
6-2 | 夜 | |||||
7-7 | 揺るがす剛音 | 日 | 感応結晶 | 大 | 體力 | 5 |
7-8 | 夜 | |||||
8-4 | 滅び行く草原2 | 夜 | 星盤湖 | 大 | 攻擊力 | 5 |
9-5 | 真新しい砂3 | 日 | 開眼仮面 | 大 | 武技P | 5 |
9-6 | 夜 | |||||
10-3 | 削れる大地2 | 日 | そっぽ向きの土偶 | 大 | 武技P | 5 |
10-4 | 夜 | |||||
12-2 | 陽の届かぬ土地1 | 夜 | ネクロ石 | 大 | 防禦力 | 5 |
13-5 | 砂が吹く荒地3 | 日 | 赤なめ虫 | 大 | 攻擊力 | 5 |
13-6 | 夜 | |||||
14-3 | 灼熱の金床2 | 日 | マッチバナナ | 小 | 體力 | 10 |
14-4 | 夜 | |||||
15-7 | 光を宿す石 | 日 | 黄六面の封石 | 大 | 攻擊力 | 20 |
15-8 | 夜 | |||||
17-3 | 演習:笛の真理 | 日 | マモリマッシュ | 大 | 防禦力 | 5 |
17-7 | 演習:軽弩の真理 | 日 | リヴァイアカズラ | 大 | 攻擊力 | 5 |
18-7 | 演習:盾斧の真理 | 日 | ドン・デルクス | 大 | 武技P | 5 |
19-5 | 演習:棍の極意 | 日 | ボマンボウ | 小 | 體力 | 10 |
19-6 | 夜 |
イシルルタ島(2島)
輝石取得資料
順序 | 關ID | 關卡名 | 日夜 | 發現物 | 入手機率 | 取得輝石 | |
1 | 15-7 | 怒りの激震 | 日 | 青六面の封石 | 大 | 防禦力 | 20 |
15-8 | 怒りの激震 | 夜 | |||||
2 | 6-7 | 熱く渇く大翼 | 日 | スナダマルムシ | 大 | 武技P | 5 |
6-8 | 熱く渇く大翼 | 夜 | |||||
3 | 9-3 | 凍った台地2 | 日 | スメルライト | 大 | 武技P | 5 |
9-4 | 凍った台地2 | 夜 | |||||
4 | 12-5 | 静止した砂漠3 | 日 | コンパスジェム | 大 | 體力 | 10 |
12-6 | 静止した砂漠3 | 夜 | |||||
5 | 10-4 | 広漠の砂2 | 夜 | 噴火貝 | 大 | 攻擊力 | 5 |
6 | 19-5 | 高難度:漆黒の翼 | 日 | ガンマンビートル | 大 | 攻擊力 | 10 |
19-6 | 高難度:漆黒の翼 | 夜 | |||||
7 | 18-7 | 高難度:鋼熱力顎 | 日 | マン・モス | 大 | 攻擊力 | 10 |
18-8 | 高難度:鋼熱力顎 | 夜 | |||||
8 | 5-7 | 斑の水流 | 日 | 大食冠 | 小 | 武技P | 10 |
5-8 | 斑の水流 | 夜 | |||||
9 | 17-5 | 高難度:爆裂緑星 | 日 | 被雷剣の湖 | 大 | 攻擊力 | 5 |
10 | 2-5 | 冷たい高地3 | 日 | ドレッドベル | 大 | 體力 | 5 |
2-6 | 冷たい高地3 | 夜 | |||||
11 | 13-5 | 悠久の白砂3 | 日 | ねぶみ仮面 | 小 | 體力 | 10 |
13-6 | 悠久の白砂3 | 夜 | |||||
12 | 3-3 | 震える水面2 | 日 | メグミダケ | 大 | 體力 | 5 |
3-4 | 震える水面2 | 夜 | |||||
13 | 8-5 | 冷酷な森3 | 日 | 鳥寄せ甘草 | 大 | 防禦力 | 10 |
8-6 | 冷酷な森3 | 夜 |
ウルス島(3島)
輝石取得資料
順序 | 關ID | 關卡名 | 日夜 | 發現物 | 入手機率 | 取得輝石 | |
1 | 15-7 | 再臨の業火 | 日 | 緑六面の封石 | 大 | 攻擊力 | 20 |
15-8 | 夜 | ||||||
2 | 8-7 | 静寂を裂く風 | 日 | 雷おこ石 | 大 | 防禦力 | 20 |
8-8 | 夜 | ||||||
3 | 5-7 | 傲然たるアギト | 日 | 眠り刑のマスク | 小 | 攻擊力 | 20 |
5-8 | 夜 | ||||||
4 | 2-5 | 砂の入江3 | 日 | サバクカゲロウ | 大 | 防禦力 | 20 |
2-6 | 夜 | ||||||
5 | 17-5 | 演習:薄紅の鞭 | 日 | 人寄せマスク | 中 | 攻擊力 | 20 |
17-6 | 夜 | ||||||
6 | 3-1 | 閉塞する水1 | 日 | ウェーブサイト | 大 | 防禦力 | 10 |
3-2 | 夜 | ||||||
7 | 19-1 | 高難度:爆散紫毒 | 日 | ランブルロブスター | 大 | 攻擊力 | 20 |
19-2 | 夜 | ||||||
8 | 12-5 | 眠る記憶の砂3 | 日 | 光砂のコサージュ | 大 | 體力 | 10 |
12-6 | 夜 | ||||||
9 | 18-3 | 高難度:蒼竜天衝 | 日 | ツギハギ | 大 | 武技P | 20 |
18-4 | 夜 | ||||||
10 | 6-5 | 守り人の森3 | 日 | 火山守の洞窟 | 大 | 防禦力 | 20 |
11 | 7-3 | 不動の大滝2 | 日 | げこゲッコー | 大 | 體力 | 20 |
7-4 | 夜 | ||||||
12 | 14-3 | 残された熱2 | 日 | ヒノコタテハ | 小 | 攻擊力 | 20 |
14-4 | 夜 | ||||||
13 | 10-1 | 崖の上の台地1 | 日 | つむつむ祭壇 | 大 | 防禦力 | 20 |
資料報導BY青怡:https://yeeapps.com/
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面本站搜尋
留言板