素材一覽| Monster Hunter Explore 攻略站 (MHXR) | 青怡攻略
本頁會陸續更新有關遊戲的武器資料
讚好我們
素材一覽
《Monster Hunter Explore(MHXR)》【迅龍】武器強化素材一覽
瀏覽次數:41617
累計所需素材
物品 | 合計 |
純血晶 | 13 |
鐵礦石 | 3 |
オオアゲハ | 2 |
ショウアゲハ | 3 |
マカライト鉱石 | 2 |
モンスター爪 | 5 |
モンスターの体液 | 11 |
モンスターの油 | 15 |
土砂龍爪 | 18 |
土砂龍甲殼 | 8 |
土砂龍骨 | 13 |
水冷木の琥珀 | 2 |
水冷木の樹脂 | 2 |
水冷木の樹液 | 2 |
水冷木炭 | 2 |
水冷石炭 | 2 |
水冷花炭 | 2 |
水龍牙 | 2 |
水龍骨 | 1 |
水龍部位證Ⅰ | 4 |
水龍鱗 | 20 |
水獸爪 | 18 |
水獸皮 | 7 |
水獸骨 | 3 |
水獸部位證Ⅰ | 2 |
火龍骨 | 14 |
火龍部位證Ⅰ | 2 |
火龍翼 | 6 |
火龍鱗 | 6 |
冰牙龍甲殼 | 14 |
冰牙龍骨 | 5 |
白兔獸爪 | 2 |
白兔獸甲殼 | 5 |
白兔獸骨 | 12 |
燈魚龍牙 | 3 |
燈魚龍皮 | 14 |
燈魚龍骨 | 22 |
尾槌龍甲殼 | 24 |
尾槌龍角 | 6 |
尾槌龍骨 | 12 |
尾槌龍部位證Ⅰ | 2 |
角龍甲殼 | 22 |
角龍角 | 2 |
角龍骨 | 2 |
赤甲獸爪 | 1 |
赤甲獸甲殼 | 9 |
赤甲獸骨 | 3 |
迅龍水冷玉 | 7 |
迅龍骨 | 30 |
迅龍部位證Ⅰ | 2 |
迅龍翼 | 20 |
迅龍鱗 | 48 |
炎戈龍甲殼 | 15 |
炎戈龍骨 | 3 |
狗龍皮 | 2 |
狗龍骨 | 4 |
青熊獸爪 | 15 |
青熊獸骨 | 3 |
毒怪龍爪 | 3 |
毒怪龍皮 | 24 |
毒怪龍骨 | 2 |
毒怪龍部位證Ⅰ | 4 |
毒狗龍爪 | 8 |
毒狗龍皮 | 2 |
毒狗龍骨 | 2 |
碎龍甲殼 | 5 |
碎龍部位證Ⅰ | 2 |
恐暴龍皮 | 2 |
海龍爪 | 5 |
海龍骨 | 4 |
海龍鱗 | 21 |
眠狗龍皮 | 6 |
眠狗龍骨 | 5 |
彩鳥骨 | 13 |
彩鳥翼 | 13 |
彩鳥鱗 | 5 |
黒蝕龍甲殼 | 1 |
黒蝕龍部位證Ⅰ | 2 |
雷狼龍爪 | 2 |
雷狼龍甲殼 | 9 |
雷狼龍骨 | 5 |
雷狼龍部位證Ⅰ | 4 |
雌火龍骨 | 21 |
雌火龍翼 | 10 |
雌火龍鱗 | 5 |
潛口龍爪 | 4 |
潛口龍甲殼 | 11 |
潛口龍骨 | 5 |
潛口龍部位證Ⅰ | 2 |
爆鎚龍骨 | 1 |
爆鎚龍部位證Ⅰ | 4 |
爆鎚龍鱗 | 5 |
總計 | 716 |
各級所需素材
等級 | 物品 | 數量 |
2 | モンスターの体液 | 1 |
3 | モンスターの体液 | 1 |
4 | モンスターの体液 | 1 |
5 | モンスターの体液 | 1 |
6 | モンスターの体液 | 1 |
7 | モンスターの体液 | 1 |
8 | モンスターの体液 | 1 |
9 | モンスターの体液 | 1 |
10 | モンスターの体液 | 1 |
11 | 純血晶 | 4 |
12 | 鐵礦石 | 1 |
13 | モンスターの体液 | 1 |
13 | 彩鳥鱗 | 2 |
13 | 毒狗龍皮 | 2 |
14 | 純血晶 | 4 |
14 | 水獸皮 | 3 |
14 | 土砂龍甲殼 | 1 |
15 | ショウアゲハ | 1 |
15 | 土砂龍甲殼 | 1 |
15 | 火龍鱗 | 1 |
15 | 青熊獸骨 | 2 |
16 | モンスターの体液 | 1 |
16 | 燈魚龍皮 | 1 |
16 | 眠狗龍皮 | 2 |
16 | 白兔獸甲殼 | 1 |
17 | 純血晶 | 5 |
17 | 彩鳥鱗 | 3 |
17 | 土砂龍甲殼 | 2 |
17 | 青熊獸骨 | 1 |
18 | モンスターの油 | 5 |
18 | 雌火龍鱗 | 1 |
18 | 水獸皮 | 2 |
18 | 狗龍皮 | 2 |
19 | モンスターの油 | 10 |
19 | 火龍鱗 | 1 |
19 | 白兔獸甲殼 | 1 |
19 | 狗龍骨 | 2 |
20 | 水冷木の樹液 | 2 |
20 | 潛口龍甲殼 | 1 |
20 | 雌火龍鱗 | 2 |
20 | 土砂龍甲殼 | 2 |
21 | 鐵礦石 | 2 |
21 | 燈魚龍皮 | 2 |
21 | 火龍鱗 | 2 |
21 | 水獸皮 | 2 |
22 | 水冷花炭 | 2 |
22 | 白兔獸甲殼 | 3 |
22 | 狗龍骨 | 2 |
22 | 燈魚龍皮 | 1 |
23 | ショウアゲハ | 2 |
23 | 土砂龍甲殼 | 2 |
23 | 水獸骨 | 3 |
23 | 青熊獸爪 | 1 |
24 | モンスター爪 | 5 |
24 | 眠狗龍皮 | 2 |
24 | 潛口龍甲殼 | 1 |
24 | 彩鳥骨 | 2 |
25 | 水冷木の樹脂 | 2 |
25 | 雌火龍鱗 | 2 |
25 | 海龍鱗 | 1 |
25 | 毒狗龍骨 | 2 |
26 | マカライト鉱石 | 2 |
26 | 火龍鱗 | 2 |
26 | 毒怪龍皮 | 1 |
26 | 土砂龍骨 | 1 |
27 | 水冷木炭 | 2 |
27 | 海龍鱗 | 1 |
27 | 尾槌龍甲殼 | 2 |
27 | 眠狗龍皮 | 2 |
28 | オオアゲハ | 2 |
28 | 燈魚龍皮 | 3 |
28 | 海龍鱗 | 11 |
28 | 潛口龍甲殼 | 9 |
29 | 水冷木の琥珀 | 2 |
29 | 燈魚龍皮 | 7 |
29 | 白兔獸骨 | 12 |
29 | 彩鳥骨 | 11 |
30 | 水冷石炭 | 2 |
30 | 尾槌龍甲殼 | 10 |
30 | 毒怪龍皮 | 6 |
30 | 燈魚龍骨 | 7 |
31 | 水獸部位證Ⅰ | 2 |
31 | 水獸爪 | 5 |
31 | 雌火龍骨 | 8 |
31 | 眠狗龍骨 | 5 |
32 | 迅龍部位證Ⅰ | 2 |
32 | 潛口龍骨 | 5 |
32 | 角龍甲殼 | 5 |
32 | 水獸爪 | 5 |
33 | 火龍部位證Ⅰ | 2 |
33 | 雌火龍骨 | 13 |
33 | 毒狗龍爪 | 4 |
33 | 尾槌龍甲殼 | 12 |
34 | 迅龍鱗 | 20 |
34 | 火龍骨 | 3 |
34 | 土砂龍骨 | 12 |
34 | 青熊獸爪 | 14 |
35 | 潛口龍部位證Ⅰ | 2 |
35 | 冰牙龍甲殼 | 6 |
35 | 海龍鱗 | 8 |
35 | 燈魚龍骨 | 15 |
36 | 迅龍骨 | 10 |
36 | 冰牙龍甲殼 | 8 |
36 | 毒怪龍皮 | 17 |
36 | 土砂龍爪 | 5 |
37 | 尾槌龍部位證Ⅰ | 2 |
37 | 水龍鱗 | 8 |
37 | 赤甲獸甲殼 | 9 |
37 | 彩鳥翼 | 13 |
38 | 迅龍翼 | 7 |
38 | 水龍鱗 | 12 |
38 | 毒狗龍爪 | 4 |
38 | 火龍骨 | 11 |
39 | 毒怪龍部位證Ⅰ | 4 |
39 | 角龍甲殼 | 6 |
39 | 雌火龍翼 | 10 |
39 | 土砂龍爪 | 13 |
40 | 迅龍水冷玉 | 1 |
40 | 尾槌龍骨 | 3 |
40 | 水獸爪 | 8 |
40 | 海龍骨 | 4 |
41 | 水龍部位證Ⅰ | 4 |
41 | 炎戈龍甲殼 | 10 |
41 | 赤甲獸骨 | 3 |
41 | 尾槌龍骨 | 9 |
42 | 迅龍鱗 | 25 |
42 | 爆鎚龍鱗 | 5 |
42 | 角龍甲殼 | 11 |
42 | 炎戈龍甲殼 | 5 |
43 | 雷狼龍部位證Ⅰ | 4 |
43 | 雷狼龍甲殼 | 9 |
43 | 水龍骨 | 1 |
43 | 燈魚龍牙 | 3 |
44 | 迅龍水冷玉 | 2 |
44 | 毒怪龍骨 | 2 |
44 | 火龍翼 | 6 |
44 | 尾槌龍角 | 6 |
45 | 爆鎚龍部位證Ⅰ | 4 |
45 | 迅龍鱗 | 3 |
45 | 角龍骨 | 2 |
45 | 白兔獸爪 | 2 |
46 | 迅龍骨 | 20 |
46 | 雷狼龍骨 | 5 |
46 | 炎戈龍骨 | 3 |
46 | 海龍爪 | 5 |
47 | 碎龍部位證Ⅰ | 2 |
47 | 碎龍甲殼 | 5 |
47 | 冰牙龍骨 | 5 |
47 | 潛口龍爪 | 4 |
48 | 迅龍翼 | 13 |
48 | 毒怪龍爪 | 3 |
48 | 水龍牙 | 2 |
49 | 黒蝕龍部位證Ⅰ | 2 |
49 | 恐暴龍皮 | 2 |
49 | 爆鎚龍骨 | 1 |
49 | 雷狼龍爪 | 2 |
50 | 迅龍水冷玉 | 4 |
50 | 黒蝕龍甲殼 | 1 |
50 | 角龍角 | 2 |
50 | 赤甲獸爪 | 1 |
資料報導BY青怡:https://yeeapps.com/
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面本站搜尋
留言板