初心者教學 | Monster Hunter Explore 攻略站 (MHXR) | 青怡攻略
這是由一群港澳台志同道合的「魔物」玩家所組成的專頁群組!為了讓我們的團隊能夠表現出團體的一致性,我們將會以DNG作為我們的標記,也希望更多的港澳台玩家一起加入狩獵的行列。
讚好我們
初心者教學
《Monster Hunter Explore(MHXR)》同伴角色取得地圖、強化、屬性資料
瀏覽次數:84555獲得同伴前只能看到背影,且無法選擇。獲得後便換成正面囉,也有強化等選項
シエル
名稱:シエル
取得地圖:マラクジャ島(第一群島第一島)
Q
特別依賴任務:4-11~4-16(完成後就能獲得)
前置關卡:4-09/10 並完成一島
屬性:水
武器熟練:
- Lv4 輕弩熟練
- Lv8 長槍熟練
- Lv12 片手劍熟練
- Lv16 雙劍熟練
- Lv20 弓熟練
- Lv24 盾斧熟練
強化效果:
同伴等級 | 效果 | 必要習熟度 |
Lv.1 | 初始能力提升 | 150 |
Lv.2 | 防禦力提升5 | 200 |
Lv.3 | 攻擊力提升5 | 250 |
Lv.4 | 裝備輕弩時,對敵人造成傷害提升 | 300 |
Lv.5 | 會心一擊率2%提升 | 350 |
Lv.6 | 體力提升5 | 400 |
Lv.7 | 水屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 450 |
Lv.8 | 裝備長槍時,對敵人造成傷害提升 | 500 |
Lv.9 | 防禦力提升5 | 600 |
Lv.10 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 700 |
Lv.11 | 攻擊力提升5 | 800 |
Lv.12 | 裝備片手劍時,對敵人造成傷害提升 | 900 |
Lv.13 | 防禦力提升5 | 1000 |
Lv.14 | 體力提升5 | 1200 |
Lv.15 | 攻擊力提升5 | 1400 |
Lv.16 | 裝備雙劍時,對敵人造成傷害提升 | 1600 |
Lv.17 | 裝備具防禦能力的武器時,防禦效果提升 | 1800 |
Lv.18 | 水屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 2000 |
Lv.19 | 回避率小許提升 | 2500 |
Lv.20 | 裝備弓時,對敵人造成傷害提升 | 3000 |
Lv.21 | 可以使用武技 | 3500 |
Lv.22 | 水屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 4000 |
Lv.23 | 會心一擊率3%提升 | 待確認 |
Lv.24 | 裝備盾斧時,對敵人造成傷害提升 | 待確認 |
Lv.25 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 待確認 |
エレーミア
名稱:エレーミア
取得地圖:カニステル島(第一群島第五島)
特別依賴任務:8-09~4-14(完成後就能獲得)
前置關卡:8-07/08 並完成五島
屬性:雷
武器熟練:
- Lv4 片手劍熟練
- Lv8 弓熟練
- Lv12 斬斧熟練
- Lv16 狩獵笛熟練
- Lv20 長槍熟練
- Lv24 雙劍熟練
強化效果:
同伴等級 | 效果 | 必要習熟度 |
Lv.1 | 初始能力提升 | 150 |
Lv.2 | 防禦力提升5 | 200 |
Lv.3 | 攻擊力提升5 | 250 |
Lv.4 | 裝備片手劍時,對敵人造成傷害提升 | 300 |
Lv.5 | 會心一擊率2%提升 | 350 |
Lv.6 | 體力提升5 | 400 |
Lv.7 | 雷屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 450 |
Lv.8 | 裝備弓時,對敵人造成傷害提升 | 500 |
Lv.9 | 防禦力提升5 | 600 |
Lv.10 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 700 |
Lv.11 | 攻擊力提升5 | 800 |
Lv.12 | 裝備斬斧時,對敵人造成傷害提升 | 900 |
Lv.13 | 防禦力提升5 | 1000 |
Lv.14 | 體力提升5 | 1200 |
Lv.15 | 攻擊力提升5 | 1400 |
Lv.16 | 裝備狩獵笛時,對敵人造成傷害提升 | 1600 |
Lv.17 | 裝備具防禦能力的武器時,防禦效果提升 | 1800 |
Lv.18 | 雷屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 2000 |
Lv.19 | 回避率小許提升 | 2500 |
Lv.20 | 裝備長槍時,對敵人造成傷害提升 | 3000 |
Lv.21 | 可以使用武技 | 3500 |
Lv.22 | 雷屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 4000 |
Lv.23 | 會心一擊率3%提升 | 待確認 |
Lv.24 | 裝備雙劍時,對敵人造成傷害提升 | 待確認 |
Lv.25 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 待確認 |
ラコリス
名稱:ラコリス
取得地圖:フェイジョア島(第一群島第三島)
特別依賴任務:10-09~10-14(完成後就能獲得)
前置關卡:10-07/08 並完成三島
屬性:冰
武器熟練:
- Lv4 大錘熟練
- Lv8 雙劍熟練
- Lv12 重弩熟練
- Lv16 大劍熟練
- Lv20 狩獵笛熟練
- Lv24 斬斧熟練
強化效果:
同伴等級 | 效果 | 必要習熟度 |
Lv.1 | 初始能力提升 | 150 |
Lv.2 | 防禦力提升5 | 200 |
Lv.3 | 攻擊力提升5 | 250 |
Lv.4 | 裝備大錘時,對敵人造成傷害提升 | 300 |
Lv.5 | 會心一擊率2%提升 | 350 |
Lv.6 | 體力提升5 | 400 |
Lv.7 | 冰屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 450 |
Lv.8 | 裝備雙劍時,對敵人造成傷害提升 | 500 |
Lv.9 | 防禦力提升5 | 600 |
Lv.10 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 700 |
Lv.11 | 攻擊力提升5 | 800 |
Lv.12 | 裝備重弩時,對敵人造成傷害提升 | 900 |
Lv.13 | 防禦力提升5 | 1000 |
Lv.14 | 體力提升5 | 1200 |
Lv.15 | 攻擊力提升5 | 1400 |
Lv.16 | 裝備大劍時,對敵人造成傷害提升 | 1600 |
Lv.17 | 裝備具防禦能力的武器時,防禦效果提升 | 1800 |
Lv.18 | 冰屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 2000 |
Lv.19 | 回避率小許提升 | 2500 |
Lv.20 | 裝備狩獵笛時,對敵人造成傷害提升 | 3000 |
Lv.21 | 可以使用武技 | 3500 |
Lv.22 | 冰屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 4000 |
Lv.23 | 會心一擊率3%提升 | 待確認 |
Lv.24 | 裝備斬斧時,對敵人造成傷害提升 | 待確認 |
Lv.25 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 待確認 |
ヴァルト
名稱:ヴァルト
取得地圖:クアプス島(第一群島第四島)
特別依賴任務:09-09~09-14(完成後就能獲得)
前置關卡:9-07/08 並完成四島
屬性:火
武器熟練:
- Lv4 大劍熟練
- Lv8 輕弩熟練
- Lv12 盾斧熟練
- Lv16 太刀熟練
- Lv20 統槍熟練
- Lv24 重弩熟練
強化效果:
同伴等級 | 效果 | 必要習熟度 |
Lv.1 | 初始能力提升 | 150 |
Lv.2 | 防禦力提升5 | 200 |
Lv.3 | 攻擊力提升5 | 250 |
Lv.4 | 裝備大劍時,對敵人造成傷害提升 | 300 |
Lv.5 | 會心一擊率2%提升 | 350 |
Lv.6 | 體力提升5 | 400 |
Lv.7 | 火屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 450 |
Lv.8 | 裝備輕弩時,對敵人造成傷害提升 | 500 |
Lv.9 | 防禦力提升5 | 600 |
Lv.10 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 700 |
Lv.11 | 攻擊力提升5 | 800 |
Lv.12 | 裝備盾斧時,對敵人造成傷害提升 | 900 |
Lv.13 | 防禦力提升5 | 1000 |
Lv.14 | 體力提升5 | 1200 |
Lv.15 | 攻擊力提升5 | 1400 |
Lv.16 | 裝備太刀時,對敵人造成傷害提升 | 1600 |
Lv.17 | 裝備具防禦能力的武器時,防禦效果提升 | 1800 |
Lv.18 | 火屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 2000 |
Lv.19 | 回避率小許提升 | 2500 |
Lv.20 | ガン裝備長槍時,對敵人造成傷害提升 | 3000 |
Lv.21 | 可以使用武技 | 3500 |
Lv.22 | 火屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 4000 |
Lv.23 | 會心一擊率3%提升 | 待確認 |
Lv.24 | 裝備重弩時,對敵人造成傷害提升 | 待確認 |
Lv.25 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 待確認 |
ベルク
名稱:ベルク
取得地圖:ランバイ島(第一群島第二島)
特別依賴任務:10-09~10-14(完成後就能獲得)
前置關卡:10-07/08 並完成二島
屬性:土
武器熟練:
- Lv4 重弩熟練
- Lv8 統槍熟練
- Lv12 太刀熟練
- Lv16 大錘熟練
- Lv20 斬斧熟練
- Lv24 大劍熟練
強化效果:
同伴等級 | 效果 | 必要習熟度 |
Lv.1 | 初始能力提升 | 150 |
Lv.2 | 防禦力提升5 | 200 |
Lv.3 | 攻擊力提升5 | 250 |
Lv.4 | 裝備重弩時,對敵人造成傷害提升 | 300 |
Lv.5 | 會心一擊率2%提升 | 350 |
Lv.6 | 體力提升5 | 400 |
Lv.7 | 土屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 450 |
Lv.8 | ガン裝備長槍時,對敵人造成傷害提升 | 500 |
Lv.9 | 防禦力提升5 | 600 |
Lv.10 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 700 |
Lv.11 | 攻擊力提升5 | 800 |
Lv.12 | 裝備太刀時,對敵人造成傷害提升 | 900 |
Lv.13 | 防禦力提升5 | 1000 |
Lv.14 | 體力提升5 | 1200 |
Lv.15 | 攻擊力提升5 | 1400 |
Lv.16 | 裝備大錘時,對敵人造成傷害提升 | 1600 |
Lv.17 | 裝備具防禦能力的武器時,防禦效果提升 | 1800 |
Lv.18 | 土屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 2000 |
Lv.19 | 回避率小許提升 | 2500 |
Lv.20 | 裝備斬斧時,對敵人造成傷害提升 | 3000 |
Lv.21 | 可以使用武技 | 3500 |
Lv.22 | 土屬性武器裝備時,攻擊力少許提升 | 4000 |
Lv.23 | 會心一擊率3%提升 | 待確認 |
Lv.24 | 裝備大劍時,對敵人造成傷害提升 | 待確認 |
Lv.25 | 戰鬥不能時,復活時間縮短 | 待確認 |
資料報導BY青怡:https://yeeapps.com/
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面本站搜尋
留言板